更新時(shí)間:2017-04-05 點(diǎn)擊次數(shù):5838
原料及其要求
冶煉硅鐵的主要原料是硅石、焦炭和鋼屑。
(1)含硅原料及其要求,一般只采用SiO2含量很高的石英和石英巖,通稱為硅石,用于冶煉硅鐵的硅石必須符合下列各項(xiàng)要求:
1)硅石中SiO2含量要求大于97%。二氧化硅是一種相當(dāng)穩(wěn)定的氧化物,還原時(shí)需要相當(dāng)高的反應(yīng)溫度。如果硅石中SiO2含量較低,在同其他氧化物(如Al2O3、Ca0)結(jié)合成穩(wěn)定化合物時(shí),將需要更高的反應(yīng)溫度,這會(huì)增加電能和還原劑的消耗,降低元素回收率。除SiO2以外,硅石中還含有少量的Al2O3、CaO等化合物,它們?nèi)际浅稍镔|(zhì),爐內(nèi)渣量越多,爐況就差。例如使用含SiO295%的硅石時(shí),生產(chǎn)率低,電能消耗比使用含SiO298%的硅石高11%。因此,要求用于冶煉硅鐵的硅石中,Si02含量必須大于97%。我國(guó)硅石蘊(yùn)藏量豐富、質(zhì)量好。
其主要產(chǎn)地和化學(xué)成分如表4—2所示
產(chǎn)地 | 化學(xué)成分/% | 密度/g·cm-3 | |||||
SiO2 | Al2O3 | FeO | P2O5 | CaO | MgO | ||
北京平谷 | 98.12 | 1'49 | 0.19 | 0.009 | 0.23 | 0.04 | 2.60 |
本溪寒嶺 | 98.41 | 0.13 | 0.043 | 0.009 | 0.057 | 0.16 | 2.71 |
南京江浦 | 99.21 | 0.47 | 0.11 | 0.018 | 0.20 | 0.011 | 2.70 |
江蘇江陰 | 97.8 | 0.8 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | |
陜西眉縣 | 98.24 | 0.15 | 0.26 | 0.009 | 0.02 | ||
內(nèi)蒙古四子王旗 | 99.69 | 0.2 | 微 | 0.001 | 0.11 | 微 | 2.50 |
河北隆化 | 99.30 | 0.10 | 0.16 | 0.001 | 0.11 | 0.081 | |
山東萊陽(yáng) | 98.48 | 0.051 | 0.24 | 0.006 | 0.50 | 微 | 2.60 |
遼寧大石橋 | 97.74 | 0.78 | 0.17 | 0.009 | 0.36 | 1.24 | 2.70 |
大石橋水洗硅石 | 98.51 | 0.392 | 0.21 | 0.0074 | 0.14 | 0.164 | |
新疆哈密 | 98.13 | 0.728 | 0.36 | 0.010 | 0.17 | 0.046 | |
陜西漢中 | 98.5 | 0.40 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | |
貴州惠水礦 | 98.12 | 0.53 | 0.86 | 0.009 | 0.20 | 0.07 | |
新疆柳園 | 97.22 | 0.47 | 0.35 | 0.008 | 0.20 | 0.03 | 2.60 |
湖北蘄春 | 99.74 | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | |
吉林樺甸 | 99.2 | 0.5l | 0.14 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | |
廣西灌陽(yáng) | 99.57 | 0.13 | 0.09 | 0.25 | 0.05 | 0.1 | |
湖北廣水 | 99.47 | 0.27 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.2 | |
湖北京山 | 99.65 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.2 | |
山西黎城 | 99.09 | 0.15 | 0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | |
山西忻州 | 98.9 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | |
俄羅斯奧爾金諾 | 97.90 | 1.14 | 0.3Z | 0.015 | 0.24 | 0.14 | 2.80 |
勃魯斯尼奇內(nèi) | 98.4 | 0.33 | 0.35 | 0.02 | 0.04~0.35 | 0.06 | 2.65 |
塔拉索夫斯基 | 97.74 | 0.42 | 0.14 | 0.015 | 0.12 | 0.10 | 2.48 |
卡拉烏爾 | 98.2 | 0.86 | 0.24 | 0.020 | 0.20 | 0.07 | 2.48 |
美國(guó)田納西州 | 99.40 | 0.11 | 0.24 | 0.018 | 0.05 | 0.03 | 2.65 |
沙龍鑠巖 | 98.0 | 0.73 | 0.78 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 2.65 |
德國(guó)陶努斯 | 98.90 | 0.50 | 0.20 | 0.020 | 0.01 | 0.05 | 2.64 |
挪威 | 97.50 | 0.80 | 0.25 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 2.6 |
- 上一條:硅鐵的用途
- 下一條:硅鐵:含硅原料及其要求(下)